銷售OMRON耐油擴(kuò)散反射型傳感器*
簡(jiǎn)要描述:銷售OMRON耐油擴(kuò)散反射型傳感器*投光器、受光器: 各3~15° (投光器、受光器間距離: 額定距離)本體 :2~10°, 反射板:30° (到反射板的距離: 額定距離)
產(chǎn)品型號(hào): D4F-220-3R
所屬分類:日本OMRON傳感器
更新時(shí)間:2024-08-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):1067
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
銷售OMRON耐油擴(kuò)散反射型傳感器*
檢測(cè)方式 | 對(duì)射型 | 回歸反射型 | 擴(kuò)散反射型 | |
型號(hào) | NPN輸出 | E3ZR-CT61□(-M1TJ) | E3ZR-CR61□(-M1TJ) | E3ZR-CD61□(-M1TJ) |
項(xiàng)目 | PNP輸出 | E3ZR-CT81□(-M1TJ) | E3ZR-CR81□(-M1TJ) | E3ZR-CD81□(-M1TJ) |
檢測(cè)距離 | 30m | 2.5m[100mm] *1 | 0.5m | |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | φ12mm以上的不透明物體 | φ75mm以上的不透明物體 | ── | |
應(yīng)差 | ── | 檢測(cè)距離的20%以下 | ||
指向角 | 投光器、受光器: | 本體 :2~10°, | ── | |
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅色發(fā)光二極管 | 紅色發(fā)光二極管 | 紅色發(fā)光二極管 | |
電源電壓 | DC12~24V±10% 波動(dòng)(p-p)10%以下 *銷售OMRON耐油光電傳感器,D4F-220-3R | |||
消耗電流 | 35mA以下 | 30mA以下 | ||
控制輸出 | 輸出電源電壓DC26.4V以下、輸出電流100mA以下(剩余電壓2V以下) | |||
保護(hù)電路 | 電源反接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、 | 電源反接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出反接保護(hù)、 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作·復(fù)位:各1ms以下 | |||
靈敏度調(diào)節(jié) | 無 | |||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:5,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-25~+55℃ 保存時(shí):-40~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | |||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH(不凝露) | |||
緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附錄1)、歐姆龍耐油零件評(píng)估基準(zhǔn) *2 合格 | |||
連接方式 | 電纜引出型(標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)2m)/-M1TJ:接插件中繼型(標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)0.3m) | |||
指示燈 | 動(dòng)作指示燈(橙色)、穩(wěn)定指示燈(綠色)[投光器只有電源指示燈(綠色)] | |||
重量 | 電纜引出型 | 約200g | 約100g | |
接插件中繼型 | 約140g | 約70g | ||
外殼材質(zhì) | SUS316L | |||
電纜材質(zhì) | 氟樹脂 | |||
鏡頭材質(zhì) | 異丁烯樹脂(耐油高分子量型) | |||
顯示部材質(zhì) | 聚醚酰亞胺樹脂 | |||
銷售OMRON耐油擴(kuò)散反射型傳感器*